Daftar Harga Mazda Terbaru 2015 - Negara Jepang memang terkenal dengan sebagai pernghasil hampir 1,3 juta kendaraan untuk penjualan global. Salah satunya adalah Mazda Motor Corporation. Informasi Harga 2015 akan memberikan informasi untuk anda mengenai harga Mazda terbaru dan bekas seperti di bawah ini.
Daftar Harga Mazda Terbaru 2015
Daftar Harga Mazda Bekas
Demikian informasi yang bisa kami berikan mengenai harga Mazda terbaru 2015 untuk anda. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat untuk anda ya.
Daftar Harga Mazda Terbaru 2015
Mazda2 Hatchback S M/T | Rp. 180.000.000 |
Mazda2 Hatchback S A/T | Rp. 190.200.000 |
Mazda2 Hatchback R M/T | Rp. 201.200.000 |
Mazda2 Hatchback R A/T | Rp. 212.200.000 |
CX-7 Facelift 2.3 L R | Rp. 531.200.000 |
CX-7 Facelift 2.3 L GT | Rp. 591.200.000 |
2 Sedan S M/T | Rp. 221.200.000 |
2 Sedan S A/T | Rp. 231.200.000 |
2 Sedan R M/T | Rp. 237.700.000 |
2 Sedan R A/T | Rp. 246.200.000 |
Daftar Harga Mazda Bekas
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
3 2.0 A/T | 2005 | Rp. 145.000.000 |
3 2.0 A/T | 2006 | Rp. 150.000.000 |
3 1.6 A/T | 2006 | Rp. 145.000.000 |
3 2.0 A/T | 2007 | Rp. 160.000.000 |
3 1.6 A/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
3 2.0 A/T | 2008 | Rp. 180.000.000 |
CX-7 2.3 GT | 2009 | Rp. 430.000.000 |
CX-7 2.3 GT | 2010 | Rp. 475.000.000 |
CX-7 2.3 GT | 2011 | Rp. 510.000.000 |
6 2.0 A/T | 2006 | Rp. 220.000.000 |
6 2.0 A/T | 2007 | Rp. 240.000.000 |
6 2.0 A/T | 2008 | Rp. 260.000.000 |
6 2.0 A/T | 2009 | Rp. 280.000.000 |
6 2.5 A/T | 2008 | Rp. 260.000.000 |
6 2.5i A/T | 2007 | Rp. 240.000.000 |
6 2.0 A/T | 2010 | Rp. 300.000.000 |
Demikian informasi yang bisa kami berikan mengenai harga Mazda terbaru 2015 untuk anda. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat untuk anda ya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar