Daftar Harga Kia Picanto Terbaru 2015 -Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan merupakan salah satu city car yang juga digemari oleh konsumen di Indonesia. Berikut ini akan kami berikan daftar harga Kia Picanto terbaru 2015 dan juga harga bekas sebagai informasi untuk anda.
Daftar Harga Kia Picanto Terbaru 2015
Daftar Harga Kia Picanto Bekas
Sekian informasi yang bisa Informasi Harga 2015 berikan untuk anda semua. Semoga bermanfaat.
Daftar Harga Kia Picanto Terbaru 2015
All New Picanto Cosmo M/T | Rp. 126.500.000 |
All New Picanto Cosmo A/T | Rp. 140.500.000 |
Daftar Harga Kia Picanto Bekas
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
Picanto 1.1 M/T | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Picanto 1.1 M/T | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Picanto 1.1 M/T | 2006 | Rp. 90.000.000 |
Picanto 1.1 M/T | 2007 | Rp. 95.000.000 |
Picanto 1.1 M/T | 2008 | Rp. 100.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2006 | Rp. 90.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2007 | Rp. 95.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2008 | Rp. 100.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2005 | Rp. 83.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2006 | Rp. 87.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2007 | Rp. 90.000.000 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2008 | Rp. 95.000.000 |
Picanto New OptionPlus 1.1 | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Picanto New OptionPlus 1.1 | 2010 | Rp. 115.000.000 |
Sekian informasi yang bisa Informasi Harga 2015 berikan untuk anda semua. Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar