Soal konsumsi bahan bakar, Terios tergolong hemat BBM. Dengan rute kombinasi, konsumsi BBM rata-rata mampu mencatat 1 liter untuk 12 km--tergolong hemat untuk ukuran SUV. Berikut ini daftar harga Daihatsu Terios terbaru 2015.
New Terios TS M/T | Rp. 158.000.000 |
New Terios TS M/T +XTRA | Rp. 169.700.000 |
New Terios TS A/T | Rp. 171.800.000 |
New Terios TS A/T +XTRA | Rp. 174.800.000 |
New Terios TX M/T DLX | Rp. 187.000.000 |
New Terios TX M/T Adventure | Rp. 197.300.000 |
New Terios TX A/T | Rp. 198.000.000 |
New Terios TX A/T +XTRA | Rp. 209.900.000 |
Daftar Harga Daihatsu Terios Bekas
Terios TS M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Terios TS M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2008 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2010 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Terios TX A/T | 2010 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2009 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
Terios TX M/T | 2010 | Rp. 175.000.000 |
Terios TX A/T | 2011 | Rp. 175.000.000 |
Daihatsu Terios sendiri dapat menampung tujuh penumpang dan memiliki harga terjangkau yang menjadi keunggulan utama dari Terios. Semoga informasi yang Informasi Harga 2015 berikan untuk anda dapat bermanfaat sebagai bahan referensi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar